|
<<<LES TARIFS>>> |

..........A LA SEMAINE..........
| 1/2 journée | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. |
| 1 enfant | 40 | 70 | 98 | 125 |
| 2 enfants | 75 | 122 | 168 | 215 |
| 3 enfants | 110 | 176 | 225 | 259 |
| Journée | 1 sem. | 2 sem. | 3 sem. | 4 sem. |
| 1 enfant | 60 | 107 | 138 | 169 |
| 2 enfants | 105 | 166 | 220 | 267 |
| 3 enfants | 150 | 224 | 276 | 319 |
..........A LA CARTE...........
Carte 10 Entrées libres (1/2 journée): 80
|
1/2 journée matin ou après-midi: 10 |
|
1 journée: 15 |
............................
